关键词: 招教考试
报名时间:2023年8月7日18:00前
根据《福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于做好2023年全省中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》(闽教师〔2023〕27号)和霞浦县教育局、霞浦县人力资源和社会保障局《霞浦县2023年教师公开招聘方案》(霞教〔2023〕19号)等文件精神,我局对2023年霞浦县新任教师招聘空缺岗位实行补充招聘。现将有关情况公告如下:
一、补充招聘岗位和名额
我县2023年需补充招聘中小学新任教师28名。具体岗位及要求见《2023年霞浦县中小学新任教师补充招聘计划表》(附件1)。
二、补充招聘对象
参加2023年4月30日福建省教育考试院组织的2023年中小学幼儿园教师公开招聘笔试的考生,报名时需提供成绩报告单。
三、报名时间及方式
报名时间:2023年8月7日18:00前,应聘人员填写《霞浦县2023年补充招聘中小学教师报名登记表》(附件2),福建省2023年中小学幼儿园教师公开招聘笔试《成绩报告单》,发送到指定邮箱:xpxjyjrsg@163.com,逾期不再受理。应聘者报名时必须提供准确的报考信息,教育局对报名者进行资格初审。报考人员所留的联系方式应准确无误,保持畅通,否则后果自负。每位报考人员仅可报考1个岗位,即1个县(市、区)。第一轮已被聘用的考生不得参加补充招聘。
霞浦县教育局人事股联系电话:0593-8831636、 8635265。
>>福建教师招聘官方【备考顾问】<<
微信识别二维码,添加专属备考顾问
0元领取【成师大礼包1份】
公告解读/历年考情/备考指导/海量资料/精品课程
四、有关事项
1.有关要求、招考办法等按霞浦县教育局、霞浦县人力资源和社会保障局《霞浦县2023年教师公开招聘方案》(霞教〔2023〕19号)执行。
2.参加省统一组织实施的大学生村官计划、高校毕业生“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、志愿服务欠发达地区计划、高校毕业生服务社区计划等服务基层项目,并于2023年9月1日前服务期满考核合格的人员,复退士兵(官),全运会以上运动员获奖者,需在8月9日前向霞浦县教育局人事股提交相关材料,按有关规定笔试成绩给予加分,逾期责任自负。凡通过享受政策待遇,被录(聘)为公务员或事业单位工作人员的服务基层项目高校毕业生、退役士兵、全运会以上运动员获奖者,不再享受事业单位招考优惠政策。
3.资格复审时间:2023年8月10日正常上班时间。复审对象应携带以下材料的原件和复印件到霞浦县教育局人事股参加资格复审:
①霞浦县2023年补充招聘中小学教师报名登记表(附件2)1份;②身份证;③户口簿;④毕业证、学位证;⑤教育部学历证书电子注册备案表;⑥教师资格证;⑦笔试成绩单。
4.面试时间及地点:入闱霞浦县中小学新任教师补充招聘面试的考生名单和面试的时间、地点另行通知。
附件:1.2023年霞浦县中小学新任教师补充招聘计划表
2. 霞浦县2023年补充招聘中小学教师报名登记表
附件1 | |||||||||||||||
2023年霞浦县中小学新任教师补充招聘计划表 | |||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘 岗位 | 岗位描述 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 学位 | 学历 类别 | 性别 | 年龄 | 面向 地区 | 笔试 科目 | 面试 形式 | 其他要求 | 备注 | 联系方式 |
1 | 初中物理教师(农村) | 专业技术 | 从事中学物理教学工作 | 2 | 物理学类、材料类,物理教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初中物理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
2 | 初中语文教师(农村) | 专业技术 | 从事中学语文教学工作 | 3 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初中语文教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
3 | 初中地理教师(城区) | 专业技术 | 从事中学地理教学工作 | 2 | 地理科学类、大气科学类、地质学类,地理教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学地理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
4 | 初中物理教师(城区) | 专业技术 | 从事中学物理教学工作 | 2 | 物理学类、材料类,物理教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学物理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
5 | 初中生物教师(农村) | 专业技术 | 从事中学生物教学工作 | 1 | 生物科学类、生物工程类、植物生产类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学生物教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
6 | 初中思想政治(道德与法治)教师(城区) | 专业技术 | 从事中学道德与法治教学工作 | 4 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学道德与法治教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
7 | 初中数学教师(农村) | 专业技术 | 从事中学数学教学工作 | 2 | 统计学类、数学类,数学教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学数学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
8 | 初中数学教师(城区) | 专业技术 | 从事中学数学教学工作 | 1 | 统计学类、数学类,数学教育 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学数学教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
9 | 初中历史教师(城区) | 专业技术 | 从事中学历史教学工作 | 2 | 历史学类 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学历史教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
10 | 初中历史教师(农村) | 专业技术 | 从事中学历史教学工作 | 2 | 历史学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学历史教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
11 | 初中心理健康教育教师(农村) | 专业技术 | 从事中学心理健康教育教学工作 | 1 | 心理学类,教育学、心理咨询与心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有初级中学心理健康教育教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
12 | 高中思想政治教师(城区) | 专业技术 | 从事中学思想政治教学工作 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有高级中学思想政治教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
13 | 高中地理教师(城区) | 专业技术 | 从事中学地理教学工作 | 1 | 地理科学类、地质学类、大气科学类,地理教育 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有高级中学地理教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
14 | 高中思想政治教师(中职) | 专业技术 | 从事中职思想政治教学工作 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有高级中学思想政治教师资格证或中等职业学校思想政治教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
15 | 高中历史 | 专业技术 | 从事中学历史教学工作 | 1 | 历史学类 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有高级中学历史教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
16 | 高中物理 | 专业技术 | 从事中学物理教学工作 | 2 | 物理学类、材料类,物理教育 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业 技能 | 具有高级中学物理教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
注:1.面向地区:宁德市指2023年3月31日(含31日)前常住户口在宁德市的报考者,宁德市内外院校的2021、2022、2023届宁德市生源毕业生及宁德市内院校2023届毕业生,均 视为宁德市报考者, 招考范围限在“福建省”“霞浦县”的,按以上原则类推确认。 2.学历:本科指本科及以上学历,学士指学士及以上学位。 3.年龄:“18周岁以上、30周岁以下”指在1992年3月至2005年3月期间出生,“35周岁以下”按以上原则类推计算。 4.岗位所需证书:毕业证、学位证截止时间为2023年3月31日,其中2023届毕业生及境外学历报考人员的截止时间为2023年7月31日。教师资格证截止时间为2023年7月31日。 报考人员在报名截止日前通过考试但未取得教师资格证的,须在资格复核时提供中小学教师资格考试合格证明,方可视为符合岗位要求的证书条件。计划表中规定的毕业 证、学位证含所列以上证书。除幼儿园岗位外,其他各岗位的教师资格证含所列以上的资格证。 5.报考者的学历应为国家承认的国民教育序列学历。 6.专业类别:参照《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2023年)》。 7.学校选择:除单位明确的岗位外,其余由教育部门确定单位,岗位有两个及以上单位的,按总成绩从高到低选择。 |
附件2 | ||||||
霞浦县2023年补充招聘中小学教师报名登记表 | ||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 电子照片 | |||
政治面貌 | 民 族 | 籍 贯 | ||||
入学前户籍所在地 | 现户籍所在地 | |||||
教师资格种类 | 证件号 | |||||
教师资格任教学科 | 照顾类别 | |||||
毕业院校 | 专 业 | 毕业时间 | ||||
是否师范类专业 | 是否普通全日制 | |||||
学 历 | 学 位 | 手 机 | ||||
最终学历 | 联系电话 | |||||
外语语种 | 外语语种水平 | |||||
计算机水平 | 普通话等级 | |||||
其它水平证书 | ||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||
有何特长 | ||||||
主要简历 | ||||||
奖惩情况 及其它材料 | ||||||
用人单位 | 岗位描述 | 专业 | ||||
第一轮报考岗位所属县(市、区) | ||||||
应聘考生岗位备注: | ||||||
本人承诺 | 本人确认以上所填信息真实、准确。如有不实导致被取消录用资格,本人愿负全责。 应聘者签名: |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载